
| 対 象 | 平成22年4月~平成22年12月生まれ |
|---|---|
| 開 講 | 平成24年4月 |
| レッスン形態 | 6名までのグループレッスン |
| レッスン時間 | 60分(教室の入れ替え時間を含みます) |
| レッスン回数 | 年間33回 前半(平成24年4月~平成24年9月) 12回(月2回のレッスン) 後半(平成24年10月~平成25年3月) 21回 |
| 費 用 | 入会金:3,150円 月謝:前半 3,300円 後半6,300円 教材費:3,150円(年間) |
| 教 材 | リトミックセット① |
※価格は全て税込みです。
※月謝にはチャイルドクラブ会費が含まれます。
| 対 象 | 平成21年4月~平成22年3月生まれ |
|---|---|
| 開 講 | 平成24年4月 |
| レッスン形態 | 6名までのグループレッスン |
| レッスン時間 | 60分(教室の入れ替え時間を含みます) |
| レッスン回数 | 年間42回(平成24年4月~平成25年3月) |
| 費 用 | 入会金:3,150円 月謝:6,300円 教材費:5,775円(年間) |
| 教 材 | リトミックセット② |
※価格は全て税込みです。
※月謝にはチャイルドクラブ会費が含まれます。
| 対 象 | 平成20年4月~平成21年3月生まれ |
|---|---|
| 開 講 | 平成24年4月 |
| レッスン形態 | 6名までのグループレッスン |
| レッスン時間 | 60分(教室の入れ替え時間を含みます) |
| レッスン回数 | 年間42回(平成24年4月~平成25年3月) |
| 費 用 | 入会金:3,150円 月謝:6,300円 教材費:6,300円(年間) |
| 教 材 | リトミックセット③ |
※価格は全て税込みです。
※月謝にはチャイルドクラブ会費が含まれます。
| 対 象 | 平成18年4月~平成20年3月生まれ |
|---|---|
| 開 講 | 平成24年4月 |
| レッスン形態 | 4名までのグループレッスン |
| レッスン時間 | 60分(教室の入れ替え時間を含みます) |
| レッスン回数 | 年間42回(平成24年4月~平成25年3月) |
| 費 用 | 入会金:3,150円 月謝:6,825円 教材費:6,300円(年間) |
| 教 材 | リトミックセット④ |
※価格は全て税込みです。
※月謝にはチャイルドクラブ会費が含まれます。
| 対 象 | 2歳~5歳 |
|---|---|
| レッスン形態 | 個人レッスン |
| レッスン時間 | 30分 |
| レッスン回数 | 年間42回 |
| 費 用 | 入会金:3,150円 月謝:6,825円~ |
| 教 材 | リトミック教材・鍵盤教材など |
※価格は全て税込みです。
※月謝にはチャイルドクラブ会費が含まれます。
リトミック研究センターがサポートするリトミック科に新たに設けられた「生徒会員制度」です。
・生徒向け機関紙「リトミックのひろば」の配布
・交通傷害お見舞制度の適用